Сферические роликовые подшипники серии 23200 23218 23220 23222 23224 23226-23296 Cc/W33 Ca/W33
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | КНР |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 500 штук |
---|---|
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: 1-3 месяца, вне сезона: один месяц |
Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | 23218 23220 23222 23224 23226 23228 | Особенность: | Низкий шум, высокая скорость, долгий срок службы |
---|---|---|---|
Ранг допуска: | C1 C2 C3 | Твердость: | 58-63 HRC |
Число строк: | Двойной. | Сферный: | Выравнивая подшипники |
Направление загрузки: | Радиальный подшипник | Отделенный: | Неразделенный |
Свертывая тело: | Сферические подшипники | наружный размер: | 160-870 мм |
Материал: | Ароматизированная сталь | Транспортный пакет: | Стандартная упаковка коробки |
Спецификация: | 40,6-820 кг | Торговая марка: | BUGAO/NBKT |
Производство: | Нингбо | Код СС: | 8482102000 |
Поставка способности: | 10000 | Конфигурация: | Доступно |
Оценка точности: | P0 P6 P5 P4 P2 | Тип уплотнений: | Открыто |
Характер продукции
Подшипник No. | Размеры [мм] | Масса [кг] | Базовая номинальная нагрузка [kN] | Ограничительная скорость [rpm] | ||||
d | D | В. | дин.С | Статус.С0 | жир | масло |
23218 CW33 | 90 | 160 | 52.4 | 4,6 | 311 | 440 | 1900 | 2600 |
23218 KCW33 | 90 | 160 | 52.4 | 4,2 | 311 | 440 | 1900 | 2600 |
23220 CW33 | 100 | 180 | 60.3 | 6,7 | 414 | 600 | 1700 | 2200 |
23220 KCW33 | 100 | 180 | 60.3 | 6,2 | 414 | 600 | 1700 | 2200 |
23222 CW33 | 110 | 200 | 70 | 9,7 | 518 | 765 | 1600 | 2000 |
23222 KCW33 | 110 | 200 | 70 | 9,1 | 518 | 765 | 1600 | 2000 |
23224 CW33 | 120 | 215 | 76 | 12 | 610 | 930 | 1500 | 1900 |
23224 KCW33 | 120 | 215 | 78 | 11 | 610 | 930 | 1500 | 1900 |
23226 CW33 | 130 | 230 | 80 | 14 | 690 | 1060 | 1300 | 1700 |
23226 KCW33 | 130 | 230 | 80 | 13 | 690 | 1060 | 1300 | 1700 |
23228 CW33 | 140 | 250 | 88 | 18,5 | 799 | 1250 | 1200 | 1600 |
23228 KCW33 | 140 | 250 | 88 | 17,7 | 799 | 1250 | 1200 | 1600 |
23230 CW33 | 150 | 270 | 96 | 24 | 937 | 1460 | 1100 | 1500 |
23230 KCW33 | 150 | 270 | 96 | 22 | 937 | 1460 | 1100 | 1500 |
23232 CW33 | 160 | 290 | 104 | 30 | 1070 | 1660 | 1000 | 1400 |
23232 KCW33 | 160 | 290 | 104 | 28,9 | 1070 | 1660 | 1000 | 1400 |
23234 CW33 | 170 | 310 | 110 | 36,5 | 1220 | 1930 | 950 | 1300 |
23234 KCW33 | 170 | 310 | 110 | 34,2 | 1220 | 1930 | 950 | 1300 |
23236 CW33 | 180 | 320 | 112 | 39 | 1290 | 2120 | 900 | 1200 |
23236 KCW33 | 180 | 320 | 112 | 38,6 | 1290 | 2120 | 900 | 1200 |
23238 CW33 | 190 | 340 | 120 | 47,5 | 1460 | 2400 | 850 | 1100 |
23238 KCW33 | 190 | 340 | 120 | 47,5 | 1460 | 2400 | 850 | 1100 |
23240 CW33 | 200 | 360 | 128 | 57 | 1610 | 2700 | 850 | 1100 |
23240 KCW33 | 200 | 360 | 128 | 57,6 | 1610 | 2700 | 850 | 1100 |
23244 CW33 | 220 | 400 | 144 | 79,5 | 2070 | 3450 | 750 | 950 |
23244 KCW33 | 220 | 400 | 144 | 81,4 | 2070 | 3450 | 750 | 950 |
23248 CW33 | 240 | 440 | 160 | 110 | 2530 | 4300 | 670 | 850 |
23248 KCW33 | 240 | 440 | 160 | 108 | 2530 | 4300 | 670 | 850 |
23252 CW33 | 260 | 480 | 174 | 140 | 2820 | 4750 | 630 | 800 |
23252 KCW33 | 260 | 480 | 174 | 140 | 2820 | 4750 | 630 | 800 |
23256 CW33 | 280 | 500 | 176 | 150 | 2820 | 4900 | 600 | 750 |
23256 KCW33 | 280 | 500 | 176 | 152 | 2820 | 4900 | 600 | 750 |
23260 CW33 | 300 | 540 | 192 | 190 | 3340 | 5850 | 530 | 670 |
23260 KCW33 | 300 | 540 | 192 | 192 | 3340 | 5850 | 530 | 670 |
23264 CW33 | 320 | 580 | 208 | 240 | 3850 | 6700 | 500 | 630 |
23264 KCW33 | 320 | 580 | 208 | 237 | 3850 | 6700 | 500 | 630 |
23268 CW33 | 340 | 620 | 224 | 295 | 4660 | 8300 | 430 | 530 |
23268 KCW33 | 340 | 620 | 224 | 299 | 4660 | 8300 | 430 | 530 |
23272 CW33 | 360 | 650 | 232 | 335 | 4660 | 8300 | 400 | 500 |
23272 KCW33 | 360 | 650 | 232 | 337 | 4660 | 8300 | 400 | 500 |
23276 CW33 | 380 | 680 | 240 | 375 | 5060 | 9150 | 380 | 480 |
23276 KCW33 | 380 | 680 | 240 | 378 | 5060 | 9150 | 380 | 480 |
23280 CW33 | 400 | 720 | 256 | 450 | 5750 | 10400 | 340 | 430 |
23280 KCW33 | 400 | 720 | 256 | 454 | 5750 | 10400 | 340 | 430 |
23284 CW33 | 420 | 760 | 272 | 535 | 6330 | 11600 | 320 | 400 |
23284 KCW33 | 420 | 760 | 272 | 552 | 6330 | 11600 | 320 | 400 |
23288 CW33 | 440 | 790 | 280 | 590 | 6730 | 12500 | 320 | 400 |
23288 KCW33 | 440 | 790 | 280 | 604 | 6730 | 12500 | 320 | 400 |
23292 CW33 | 460 | 830 | 296 | 695 | 7360 | 13700 | 300 | 380 |
23292 KCW33 | 460 | 830 | 296 | 699 | 7360 | 13700 | 300 | 380 |
23296 CW33 | 480 | 870 | 310 | 800 | 8170 | 15000 | 260 | 340 |
23296 KCW33 | 480 | 870 | 310 | 820 | 8170 | 15000 | 260 | 340 |
Описание:
1) Сферический роликовый подшипник имеет два ряда роликов, общую сферическую дорожку во внешнем кольце и два внутренних кольцевых прохода, наклонных под углом к оси подшипника.
2) Подшипники по своей сути саморазвертываются и прочны, что делает подшипники нечувствительными к неправильному выравниванию вала относительно корпуса и отклонению или изгибу вала.
3) Два ряда роликов позволяют подшипникам переносить высокие осевые нагрузки, действующие в обоих направлениях.
4) Для такого типа подшипников существует множество размеров и конструкций, в зависимости от расположения подшипника, плавающего гида и конструкции внутреннего кольца и/или клеток.
Сферные роликовые подшипники:
Серия 23022
23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064
23068 23072 23076 23080 23084 23088 23092 23096
Серия 24024
24024 24026 24028 24030 24032 24034
4040 24044 24048 24052 24056 24060 24064 24068 24072
Серия 23218
23218 23220 23222 23224 23226 23228 23230 23232
23234 23236 23238 23240 23244 23248 23252 23256
23260 23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
Серия 22208
22208 22209 22210 22211 22212 22213 22214 2
2215 22216 22217 22218 22219
22226 22228 22230 22232 22234 22236 22238 22240
22244 22248 22252 22256 22260
Серия 22308
22310 22311 22312 22313 22314
22315 22316 22317 22318 22319 22320 22322
22324 22326 22328
22338 22340 22344 22348 22352 22356 22372 22380
Серия 23121
23121 23122 23124 23126 23128 23130 23132
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23164 23168 23172 23176 23180
23184 23188 23192 23196 23936 23940
23960 23972 23976
Серия 24122
24122 24124 24126
24132 24134 24136 24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160 24172
2.Изображение продукта:



3Процесс производства:

4Применение
Машины для производства бумаги, скоростные редукторы, оси железнодорожных транспортных средств, коробки передач прокатных станций, ролики прокатных станций, дробилки, вибрирующие экраны, машины для печати, машины для деревообработки,различные промышленные редукторы скорости, вертикальные ремни саморазвертывающие подшипники.
5- Почему выбрали нас?
Cixi Kent Bearing Co., Ltd, основанная в 2003 году, была сосредоточена на исследованиях и производстве высокоточных и низкошумных глубоких канавных шариковых подшипников.Мы поставляем продукцию для многих промышленных областей.Мы придаем важное значение глобальному производству, не только завоевали широкую признание на внутреннем рынке, но и завоевали признание на внешнем рынке, таких как европейский, юго-восточный азиатский и африканский рынок.
Компания имеет более 20 сборочных линий, а через сертификацию системы менеджмента качества ISO9001: 2000 имеет профессиональную техническую и сервисную команду,доля технического персонала более 30%На протяжении многих лет мы придерживаемся использования высококачественного сырья, с первого по каждый шаг, с отличными возможностями разработки продукции и строгим контролем качества,мы продолжаем расширять линейку продуктов и ассортимент приложений.
Учиться у продвинутого уровня в стране и за рубежом, создавать собственные качественные подшипники, это вечная цель компании Kent Bearing.Пусть подшипник будет двигаться тише"
Бизнес-философия, мы получили много клиентов хорошую похвалу.
Мы считаем удовлетворение клиентов и качество продукции первоочередным для нас, мы предоставляем надежные гарантии и хорошие послепродажные услуги.
6- Развитие.

Китайская международная выставка подшипников в Шанхае, 2018

Участвовать в Ганноверской выставке в Германии,2019
7Контактная информация: